IT pracovník investoval 100 Kč měsíčně od roku 2011. 2012–2019 v penzijním připojištění (transformovaný fond), poté v konzervativním a nyní dynamickém DPS. Grafy a tabulky ukazují nominální hodnotu fondu i projekci.
| Rok | Produkt | Příspěvek účastník | Příspěvek zaměstnavatel | Příspěvek státu | Zhodnocení v % p.a. | Zhodnocení (Kč) | Konečný stav (Kč) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | TF | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Zahájení |
| 2013 | TF | 1 200 | 4 200 | 50 | 1,60 | 0,14 | 5 550,14 | – |
| 2014 | TF | 1 200 | 6 000 | 0 | 1,64 | 45,60 | 12 795,74 | – |
| 2015 | TF | 2 800 | 6 000 | 450 | 1,38 | 156,18 | 22 201,92 | – |
| 2016 | TF | 3 600 | 4 000 | 1 080 | 1,03 | 242,32 | 31 124,24 | – |
| 2017 | TF | 3 600 | 20 500 | 1 080 | 0,41 | 286,38 | 56 590,62 | – |
| 2018 | TF | 3 600 | 24 000 | 1 080 | 0,68 | 180,42 | 85 451,04 | – |
| 2019 | DPS (50/50) | 3 600 | 24 000 | 1 080 | 6,36 | 3 194,82 | 117 325,86 | Přechod na DPS (50/50) |
| 2020 | DPS | 9 900 | 24 000 | 1 920 | 6,23 | 9 541,03 | 162 686,89 | – |
| 2021 | DPS | 12 000 | 24 000 | 2 760 | 5,65 | 11 385,19 | 212 832,08 | – |
| 2022 | DPS | 12 000 | 24 000 | 2 760 | -6,63 | -16 679,11 | 234 912,97 | Neg. výnos |
| 2023 | DPS (dynamický) | 12 000 | 18 000 | 2 760 | 15,62 | 41 811,69 | 309 484,66 | 1. 5. 2023 přechod na 100% dynamický |
| 2024 | DPS (dynamický) | 16 200 | 18 200 | 3 090 | 13,40 | 46 480,57 | 393 455,23 | – |
Tato část je projekce (simulace) založená na historických datech a odhadech průměrných výnosů. Nejde o investiční doporučení.
I několik let po sobě může být pokles. U transformovaného fondu negenerujeme záporný rok (garance nezáporného výnosu), u DPS mohou přijít i záporné roky.
Pro inspiraci, jak podobné penzijní fondy fungují v zahraničí desítky let, mrkni na Inspirace.
Záporné roky se mohou u DPS objevit; u TF ne, protože u TF nepouštíme roční výnos pod 0 %.