Rozšířená kalkulačka zhodnocení
Jednoduchý model: nastavíte pár klíčových vstupů, hned uvidíte výsledek a níže si případně rozkliknete detaily.
1) Nastavení scénáře
Nejdřív zadejte základ, teprve pak případně dolaďte pokročilé parametry.
Důchodový věk dle pravidel: 67 let (rok 2063). Do důchodu zbývá cca 37 let.
2) Výsledek vašeho scénáře
Nejdůležitější čísla na jednom místě.
Konečná nominální hodnota
923 478 Kč
Konečná reálná hodnota
370 376 Kč
Celkem vloženo (vy + start)
444 000 Kč
Příspěvky navíc (zaměstnavatel + stát)
88 800 Kč
Státní příspěvek při aktuálním nastavení: 200 Kč / měsíc
Čisté očekávané zhodnocení (orientačně): 2,77 % p.a.
3) Vývoj v čase
Zobrazit roční tabulku
| Rok | Vklad celkem | Poplatky správa | Poplatky výkon | Nominální konec | Reálný konec |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 14 400 Kč | 63 Kč | 31 Kč | 14 615 Kč | 14 259 Kč |
| 2028 | 14 400 Kč | 182 Kč | 89 Kč | 29 637 Kč | 28 209 Kč |
| 2029 | 14 400 Kč | 303 Kč | 149 Kč | 45 075 Kč | 41 856 Kč |
| 2030 | 14 400 Kč | 429 Kč | 211 Kč | 60 941 Kč | 55 210 Kč |
| 2031 | 14 400 Kč | 557 Kč | 274 Kč | 77 248 Kč | 68 276 Kč |
| 2032 | 14 400 Kč | 690 Kč | 339 Kč | 94 008 Kč | 81 062 Kč |
| 2033 | 14 400 Kč | 826 Kč | 406 Kč | 111 232 Kč | 93 576 Kč |
| 2034 | 14 400 Kč | 965 Kč | 474 Kč | 128 935 Kč | 105 823 Kč |
| 2035 | 14 400 Kč | 1 109 Kč | 545 Kč | 147 129 Kč | 117 810 Kč |
| 2036 | 14 400 Kč | 1 257 Kč | 617 Kč | 165 828 Kč | 129 545 Kč |
| 2037 | 14 400 Kč | 1 408 Kč | 692 Kč | 185 046 Kč | 141 032 Kč |
| 2038 | 14 400 Kč | 1 564 Kč | 768 Kč | 204 798 Kč | 152 278 Kč |
| 2039 | 14 400 Kč | 1 724 Kč | 847 Kč | 225 097 Kč | 163 290 Kč |
| 2040 | 14 400 Kč | 1 889 Kč | 928 Kč | 245 960 Kč | 174 073 Kč |
| 2041 | 14 400 Kč | 2 058 Kč | 1 011 Kč | 267 402 Kč | 184 632 Kč |
| 2042 | 14 400 Kč | 2 232 Kč | 1 097 Kč | 289 440 Kč | 194 974 Kč |
| 2043 | 14 400 Kč | 2 411 Kč | 1 184 Kč | 312 089 Kč | 205 103 Kč |
| 2044 | 14 400 Kč | 2 595 Kč | 1 275 Kč | 335 366 Kč | 215 025 Kč |
| 2045 | 14 400 Kč | 2 784 Kč | 1 367 Kč | 359 290 Kč | 224 746 Kč |
| 2046 | 14 400 Kč | 2 978 Kč | 1 463 Kč | 383 877 Kč | 234 269 Kč |
| 2047 | 14 400 Kč | 3 177 Kč | 1 561 Kč | 409 148 Kč | 243 601 Kč |
| 2048 | 14 400 Kč | 3 382 Kč | 1 662 Kč | 435 119 Kč | 252 745 Kč |
| 2049 | 14 400 Kč | 3 593 Kč | 1 765 Kč | 461 811 Kč | 261 707 Kč |
| 2050 | 14 400 Kč | 3 809 Kč | 1 871 Kč | 489 244 Kč | 270 491 Kč |
| 2051 | 14 400 Kč | 4 032 Kč | 1 981 Kč | 517 439 Kč | 279 102 Kč |
| 2052 | 14 400 Kč | 4 261 Kč | 2 093 Kč | 546 416 Kč | 287 543 Kč |
| 2053 | 14 400 Kč | 4 496 Kč | 2 209 Kč | 576 198 Kč | 295 820 Kč |
| 2054 | 14 400 Kč | 4 737 Kč | 2 327 Kč | 606 805 Kč | 303 935 Kč |
| 2055 | 14 400 Kč | 4 986 Kč | 2 449 Kč | 638 263 Kč | 311 894 Kč |
| 2056 | 14 400 Kč | 5 241 Kč | 2 575 Kč | 670 594 Kč | 319 701 Kč |
| 2057 | 14 400 Kč | 5 503 Kč | 2 703 Kč | 703 822 Kč | 327 358 Kč |
| 2058 | 14 400 Kč | 5 773 Kč | 2 836 Kč | 737 972 Kč | 334 870 Kč |
| 2059 | 14 400 Kč | 6 050 Kč | 2 972 Kč | 773 070 Kč | 342 240 Kč |
| 2060 | 14 400 Kč | 6 335 Kč | 3 112 Kč | 809 142 Kč | 349 473 Kč |
| 2061 | 14 400 Kč | 6 627 Kč | 3 256 Kč | 846 215 Kč | 356 571 Kč |
| 2062 | 14 400 Kč | 6 928 Kč | 3 403 Kč | 884 318 Kč | 363 537 Kč |
| 2063 | 14 400 Kč | 7 237 Kč | 3 555 Kč | 923 478 Kč | 370 376 Kč |
4) Jednoduché srovnání TF vs DPS
Stejné vstupy, liší se jen výnosy. Pokud je nahoře vybraný TF/DPS, příslušný scénář níže kopíruje hlavní výpočet 1:1.
DPS je právě zvolené nahoře – hodnota se bere přímo z hlavního výpočtu.
TF – konec
579 921 Kč
DPS – konec
923 478 Kč
Rozdíl DPS vs TF
+343 556 Kč
Reálný rozdíl (po inflaci): +137 789 Kč